Xaver Mönch, Neubauten op. 1 - 50
Xaver Mönch, Neubauten op. 1 - 50
| opus | Baujahr | Standort | Man. | Reg. | Hinweis (Stand 2007) |
| 01 | 1876 | Dingelsdorf (Konstanz-), St. Nikolaus | I | 6 | |
| 02 | 1878 | Steißlingen, St. Remigius | II | 15 | |
| 03 | 1878 | Harthausen (Winterlingen-), St. Mauritius | II | 12 | |
| 04 | 1879 | Aselfingen (Blumberg-) | I | 4 | |
| 05 | 1879 | Kappel (Niedereschach-) | I | 8 | |
| 06 | 1879 | Achdorf (Blumberg-), St. Nikolaus | I | 8 | existent |
| 07 | 1881 | Hausen vor Wald (Hüfingen-), St. Peter + Paul | I | 9 | existent, in Werkstatt Mönch |
| 08 | 1881 | Zell a. A. (Pfullendorf-), St. Peter + Paul | I | 10 | |
| 09 | 1882 | Mühlhausen (-Ehingen), St. Peter + Paul | I | 10 | |
| 10 | 1882 | Mimmenhausen (Salem-), U.L.Frau | I | 9 | |
| 11 | 1883 | Lippertsreute (überlingen-), U.L.Frau | II | 12 | existent, 1990 Restaurierung Mönch |
| 12 | 1884 | Güttingen (Radolfzell-), St. Ulrich | I | 8 | Schleiflade + Holzpfeifen erhalten |
| 13 | 1885 | Bad Säckingen, Altkatholische Kirche | I | 10 | existent |
| 14 | 1886 | Hochemmingen (Bad Dürrheim-), St. Peter + Paul | II | 11 | Kegelladen + Peifen erhalten |
| 15 | 1886 | Gutmadingen (Geisingen-), St. Konrad | II | 18 | existent, 1977 Restaurierung Mönch |
| 16 | 1886 | Geisingen, (Walburg-), Kapelle | I | 8 | |
| 17 | 1886 | Markelfingen (Radolfzell-), St. Laurentius | I | 7 | existent, seit 1987 in Stahringen |
| 18 | 1887 | Weiler (Moos-), St. Leonhard | I | 9 | existent, 1981 Restaurierung Mönch |
| 19 | 1887 | Saig (Lenzkirch-), St. Johann | I | 9 | |
| 20 | 1888 | Andelshofen (überlingen-), St. Verena | I | 6 | |
| 21 | 1888 | Kommingen (Blumberg-), Altkath. Kirche | I | 8 | |
| 22 | 1888 | Betra (Horb-), St. Laurentius | II | 13 | |
| 23 | 1888 | Häg (-Ehrsberg), St. Michael | II | 12 | existent |
| 24 | 1888 | Stetten (Hohentengen-), Kath. Filialkirche | I | 7 | existent |
| 25 | 1889 | Villingen (-Schwenningen), Musiksaal | I | 5 | |
| 26 | 1889 | Leutkirch (Salem-), Maria Himmelfahrt | II | 14 | existent |
| 27 | 1890 | Bernau, St. Johann B. | II | 14 | |
| 28 | 1891 | Gengenbach, St. Maria | I | 5 | |
| 29 | 1891 | Konstanz-Allmannsdorf, St. Georg | I | 10 | |
| 30 | 1891 | Engen, Mariä Himmelfahrt | II | 24 | |
| 31 | 1892 | Völkersbach (Malsch-), St. Georg | II | 17 | existent, 1989 Restaurierung Mönch |
| 32 | 1892 | Thengendorf (Tengen), St. Laurentius | II | 11 | |
| 33 | 1893 | Dillendorf (Bonndorf-), St. Maria | II | 14 | existent |
| 34 | 1892 | Wallstadt (Mannheim-), Christ-König | I | 8 | |
| 35 | 1893 | Eppelheim, St. Joseph | I | 10 | Gehäuse + einige Register erhalten |
| 36 | 1894 | Feudenheim (Mannheim-), St. Peter + Paul | II | 14 | |
| 37 | 1895 | Schriesheim, Mariä Himmelfahrt | II | 12 | |
| 38 | 1895 | Mundelfingen (Hüfingen-), St. Georg | I | 10 | |
| 39 | 1895 | Freiburg-Haslach, St. Michael | I | 6 | existent, in Werkstatt Mönch |
| 40 | 1895 | (CH) Schupfart (Aargau) | I | 8 | |
| 41 | 1895 | Walbertsweiler (Wald-), St. Gallus | II | 13 | |
| 42 | 1897 | Herrischried, St. Zeno | II | 20 | existent, 1984 Restaurierung Mönch |
| 43 | 1897 | Horheim (Wutöschingen-) | I | 7 | |
| 44 | 1897 | Schwaningen (Stühlingen-), St. Martin | I | 9 | existent |
| 45 | 1893 | Herdwangen (-Schönach), St. Peter + Paul | II | 13 | existent, 2006 Restaurierung Mönch |
| 46 | 1898 | Breitnau, St. Johann B. | II | 16 | existent, seit 1977 in Löffingen |
| 47 | 1898 | Konstanz, Synagoge | II | 11 | existent, seit 1925 in Hubertshofen |
| 48 | 1898 | Biesendorf (Engen-), St. Laurentius | I | 8 | existent, 1990 Restaurierung Mönch |
| 49 | 1899 | Altheim (Frickingen-), St. Pankratius | II | 11 | existent, 2000 Restaurierung Mönch |
| 50 | 1899 | Ludwigshafen (Bodman-), St. Otmar | II | 12 | |

